
Guides des tailles
Guides des tailles - Hauts
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Longueur totale | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |
| Poitrine | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| Largeur du fond | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| Ouverture du col | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 |
| Longueur totale de la manche | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Emmanchures | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ouverture de la manche | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| Hauteur de l'ourlet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hauteur du collier | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Guides des tailles - Vestes
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| D'épaule à épaule | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 59,5 | 61 |
| Poitrine | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Longueur de la manche | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
| Longueur centrale du dos | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 |
Guides des tailles - Joggers
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1/2 cuisse (à l'entrejambe) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Longueur intérieure de la jambe | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Ouverture 1/2 jambe | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Guides des tailles - Jeans
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| 1/2 taille | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 |
| Cuisse | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
| Jambe intérieure | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 1/2 Fond | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.2 | 28.8 | 29.4 |
Veste imprimée Hands - Vert
XS
Regular price
€280,00
Regular price
Sale price
€280,00
Unit price
per
Arte Antwerp
Veste imprimée Hands - Vert
XS
Regular price
€280,00
Regular price
Sale price
€280,00
Unit price
per